地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 929.20 | 930.80 | ↑5.0~↑5.0 | |
韩国 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 869.20 | 870.80 | ↑1.0~↑1.0 | |
美国 | FD | 美元/吨 | 688.52 | 699.13 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | FD | 欧元/吨 | 869.20 | 873.80 | ↓24.5~↓24.5 | |
西北欧 | CIF | 欧元/吨 | 860.70 | 865.30 | ↓24.5~↓24.5 |
上一篇:8月29日全球石脑油价格涨跌互现
下一篇:29日全球苯乙烯市场收盘价格