地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 美元/桶 | 51.37 | 51.39 | - | ||
日本 | 美元/吨 | 476.45 | 477.30 | - | ||
波斯湾 | 美元/吨 | 454.48 | 455.33 | - | ||
德国 | CIF | 美元/吨 | 464.45 | 464.55 | - | |
鹿特丹 | 美元/吨 | 460.45 | 460.55 | - | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 451.45 | 451.55 | - | |
热那亚 | CIF | 美元/吨 | 459.20 | 459.30 | - | |
墨西哥湾 | 美元/吨 | 493.86 | 494.19 | - |
上一篇:华东地区双酚A市场延续盘整
下一篇:亚洲乙烯每日报道:市场稳定