| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1199.20 | 1200.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
| 东南亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1099.20 | 1100.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
| 西北欧 | CIF | 美元/吨 | 1133.70 | 1138.30 | ↓3.5~↓3.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FD | 美元/吨 | 523.32 | 533.94 | ↑5.5~↑5.51 | 美元/吨 |
| 西北欧 | FD | 欧元/吨 | 976.20 | 980.80 | ↑1.5~↑1.5 | 欧元/吨 |
上一篇:8月15日全球石脑油价格动态
下一篇:8月15日亚欧美丙烯价格部分上涨