| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 美元/桶 | 50.44 | 50.46 | ↓0.05~↓0.05 | ||
| 日本 | 美元/吨 | 467.95 | 468.55 | ↑0.5~0.0 | ||
| 波斯湾 | 美元/吨 | 444.09 | 444.69 | ↑0.5~0.0 | ||
| 德国 | CIF | 美元/吨 | 456.45 | 456.55 | ↑2.0~↑2.0 | |
| 鹿特丹 | 美元/吨 | 452.45 | 452.55 | ↑2.0~↑2.0 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 443.45 | 443.55 | ↑2.25~↑2.25 | |
| 热那亚 | CIF | 美元/吨 | 451.20 | 451.30 | ↑2.25~↑2.25 | |
| 墨西哥湾 | 美元/吨 | 466.55 | 466.88 | ↓3.22~↓3.23 |
上一篇:8月8日亚欧美乙烯价格涨跌互现
下一篇:08日全球苯乙烯市场收盘价格