| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 879.20 | 880.80 | 0.0~0.0 | |
| 韩国 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 849.20 | 850.80 | 0.0~0.0 | |
| 美国 | FD | 美元/吨 | 545.35 | 555.96 | ↑22.03~↑22.02 | |
| 西北欧 | FD | 欧元/吨 | 818.70 | 823.30 | ↑0.5~↑0.5 | |
| 西北欧 | CIF | 欧元/吨 | 810.70 | 815.30 | ↑0.5~↑0.5 |
上一篇:亚洲乙烯每日报道:再度收涨
下一篇:03日全球苯乙烯市场收盘价格