| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1079.20 | 1080.80 | ↑30.0~↑30.0 | 美元/吨 |
| 东南亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1009.20 | 1010.80 | ↑40.0~↑40.0 | 美元/吨 |
| 西北欧 | CIF | 美元/吨 | 1134.20 | 1138.80 | ↑2.5~↑2.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FD | 美元/吨 | 523.32 | 533.94 | ↑33.04~↑33.04 | 美元/吨 |
| 西北欧 | FD | 欧元/吨 | 963.70 | 968.30 | ↑0.5~↑0.5 | 欧元/吨 |
上一篇:8月3日全球石脑油价格部分上涨
下一篇:亚洲乙烯每日报道:再度收涨