| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 874.20 | 875.80 | ↑1.0~↑1.0 | |
| 韩国 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 848.20 | 849.80 | ↓6.0~↓6.0 | |
| 美国 | FD | 美元/吨 | 523.32 | 533.94 | ↑11.01~↑11.02 | |
| 西北欧 | FD | 欧元/吨 | 817.70 | 822.30 | ↑30.0~↑30.0 | |
| 西北欧 | CIF | 欧元/吨 | 809.70 | 814.30 | ↑30.0~↑30.0 |
上一篇:8月1日全球石脑油价格涨跌互现
下一篇:8月1日亚欧美丙烯收盘价格一览