| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 美元/桶 | 45.20 | 45.22 | - | ||
| 日本 | 美元/吨 | 422.20 | 422.55 | - | ||
| 波斯湾 | 美元/吨 | 401.49 | 401.84 | - | ||
| 德国 | CIF | 美元/吨 | 425.70 | 425.80 | - | |
| 鹿特丹 | 美元/吨 | 421.70 | 421.80 | - | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 411.95 | 412.05 | - | |
| 热那亚 | CIF | 美元/吨 | 419.95 | 420.05 | - | |
| 墨西哥湾 | 美元/吨 | 426.82 | 427.16 | - |
上一篇:苯酚市场偏弱格局
下一篇:7月24日亚欧美乙烯单体价格详情