| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 944.20 | 945.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
| 东南亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 864.20 | 865.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
| 西北欧 | CIF | 美元/吨 | 1053.70 | 1058.30 | ↓2.0~↓2.0 | 美元/吨 |
| 美国 | FD | 美元/吨 | 402.18 | 412.79 | ↓11.01~↓11.02 | 美元/吨 |
| 西北欧 | FD | 欧元/吨 | 934.20 | 938.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 |
上一篇:乙烯行情:现货满足目前市场需求
下一篇:7月13日全球石脑油价格涨跌互现