| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 美元/桶 | 45.51 | 45.53 | - | ||
| 日本 | 美元/吨 | 422.70 | 422.80 | - | ||
| 波斯湾 | 美元/吨 | 401.36 | 401.46 | - | ||
| 德国 | CIF | 美元/吨 | 420.20 | 420.30 | - | |
| 鹿特丹 | 美元/吨 | 416.20 | 416.30 | - | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 404.20 | 404.30 | - | |
| 热那亚 | CIF | 美元/吨 | 413.70 | 413.80 | - |
上一篇:7月3日亚欧美乙烯单体价格详情
下一篇:山东临沂市场BOPP价格窄幅整理