地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 847.20 | 848.80 | ↓1.0~↓1.0 | |
韩国 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 822.20 | 823.80 | ↓1.0~↓1.0 | |
美国 | FD | 美元/吨 | 512.31 | 522.92 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | FD | 欧元/吨 | 814.70 | 819.30 | ↑4.5~↑4.5 | |
西北欧 | CIF | 欧元/吨 | 806.70 | 811.30 | ↑5.0~↑5.0 |
上一篇:6月8日全球石脑油价格涨跌互现
下一篇:08日全球苯乙烯市场收盘价格