地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 964.20 | 965.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
东南亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 884.20 | 885.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
西北欧 | CIF | 美元/吨 | 1121.20 | 1125.80 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 |
美国 | FD | 美元/吨 | 542.71 | 553.32 | ↑5.51~↑5.51 | 美元/吨 |
西北欧 | FD | 欧元/吨 | 1009.20 | 1013.80 | ↓2.0~↓1.0 | 欧元/吨 |
上一篇:亚洲乙烯每日报道:清淡持稳
下一篇:6月8日全球石脑油价格涨跌互现