单位:元/吨
报价市场 | 品种 | 牌号 | 昨日报价 | 即时报价 | 涨跌 | 更新时间 |
临沂无税 | LLDPE | 7042 | 8620 | 8550 | -70 | 10:26 |
HDPE | 5110 | 8900 | 8900 | 0 | ||
LDPE | 2102TN26 | -- | 9200 | -- | ||
齐鲁化工城无税 | LLDPE | 7042 | 8750 | 8770 | 20 | 10:15 |
HDPE | 6098 | 8950 | 8990 | 40 | ||
LDPE | 2102TN26 | 8950 | 9020 | 70 | ||
中原 | LLDPE | 7050 | 9100 | 9100 | 0 | 9:49 |
北京 | LLDPE | 7042 | 9300 | 9200 | -100 | 10:07 |
HDPE | L501 | -- | -- | -- | ||
LDPE | LD100AC | -- | -- | -- | ||
天津 | LLDPE | 7042 | -- | -- | -- | 10:35 |
HDPE | 5000S | 9930 | 9930 | 0 | ||
LDPE | 2426H | 9830 | 9830 | 0 | ||
上海 | LLDPE | 7042 | 9350 | 9400 | 50 | 11:34 |
HDPE | 5000S | 10100 | 10100 | 0 | ||
LDPE | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | ||
南京 | LLDPE | 7042 | 9300 | 9300 | 0 | 10:30 |
HDPE | 5000S |
10100 |
10100 | 0 | ||
LDPE | 2420H | -- | -- | -- | ||
余姚 | LLDPE | 7042 | 9400 | 9400 | 0 | 11:00 |
HDPE | 5000S | 10200 | 10250 | 50 | ||
LDPE | 2426H | 10300 | -- | -- | ||
常州 | LLDPE | 7042 | 9300 | 9350 | 50 | 11:10 |
HDPE | 5000S | -- | 10100 | -- | ||
LDPE | 2426H | -- | -- | -- | ||
广州 | LLDPE | 7042 | 9400 | 9550 | 150 | 10:40 |
HDPE | 5502 | 9550 | 9650 | 100 | ||
LDPE | 951-050 | 9650 | 9750 | 100 | ||
顺德无税 | LLDPE | 7042 | 8750 | 8850 | 100 | 13:33 |
HDPE | 5502 | 9000 | 9000 | 0 | ||
LDPE | 2426K | 9150 | 9150 | 0 | ||
汕头无税 | LLDPE | 7042 | 8700 | 8750 | 50 | 11:30 |
HDPE | 5502 | 9050 | 9050 | 0 | ||
LDPE | 2426H | 9100 | 9250 | 150 |