产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 比昨日 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 47.85 | 47.85 | 47.85 | 1.52 | 2016年8月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 48.58 | 48.58 | 48.58 | 1.42 | 2016年8月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | -0.22 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 414.37 | 414.37 | 414.37 | -2 | 3375.363 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1089.5 | 1091.5 | 1090.5 | 0 | 8723.09 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1059.5 | 1061.5 | 1060.5 | 0 | 8404.694 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 693.5 | 695.5 | 694.5 | -1 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 620 | 621 | 620.5 | 9 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1028 | 1029 | 1028.5 | 24 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1050 | 1051 | 1050.5 | 24 | 8408.625 |
取价日期:2016年6月28日人民币对美元汇率中间价6.6528