产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | -0.13 | 2017年4月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 56.01 | 56.01 | 56.01 | 0.11 | 2017年5月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 0.32 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 487.64 | 487.64 | 487.64 | 2.52 | 4074.736 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1314.5 | 1316.5 | 1315.5 | 0 | 10843.59 |
乙烯 | CFR东南亚 | 1124.5 | 1126.5 | 1125.5 | -20 | 9208.508 |
丙烯 | FOB韩国 | 934.5 | 936.5 | 935.5 | -10 | -- |
苯 | FOB韩国 | 938 | 939 | 938.5 | 29 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1396 | 1397 | 1396.5 | 20 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1420 | 1421 | 1420.5 | 20 | 11697.12 |
取价日期:2017年3月6日人民币对美元汇率中间价6.8790