生产企业
|
牌号
|
出厂价
|
涨跌
|
备注
|
福建联合
|
T30S
|
8600 | -100 |
定价
|
1080K | 8600 | -100 | 定价 | |
1100N | 8900 | 0 | 定价 | |
1104K | 8700 | 0 | 定价 | |
1107K | 8700 | 0 | 定价 | |
海南炼化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 8550 | -150 | 定价 |
V30G | 8900 | 0 | 定价 | |
Z30S | 9000 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-F03D(T36F) | 8800 | 0 | 定价 | |
湛江东兴 | PP(聚丙烯)H-T03(T30S) | 8650 | -100 | 定价 |
V30G(PP(聚丙烯)H-M17) | 8900 | 0 | 定价 | |
HC9012-D | 9500 | 0 | 定价 | |
HC9006D | 9500 | 0 | 定价 | |
X30G | 8600 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-03G | -- | -- | 定价 | |
广州石化 | F401(PP(聚丙烯)H-T03-H) | 8850 | -10 | 定价 |
J501 | 8750 | -100 | 定价 | |
CJS700 | 9200 | 0 | 定价 | |
M55-S | 9200 | 0 | 定价 | |
K1015 | 8800 | 0 | 定价 | |
S980 | 9300 | 0 | 定价 | |
K8003 | 8900 | 0 | 定价 | |
K8009 | 8950 | 0 | 定价 | |
M15-S(J641) | 9000 | 0 | 定价 | |
J842 | 9400 | 0 | 定价 | |
CS820 | 9400 | 0 | 定价 | |
S800 | -- | -- | -- | |
S900 | 9500 | 0 | 定价 | |
S960 | 9650 | 0 | 定价 | |
F400H(PP(聚丙烯)H-03G) | -- | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)B1801 | 9750 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)R-4220 | 10200 | 0 | 定价 | |
茂名石化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 8800 | -100 | 定价 |
S-1003 | 8700 | -100 | 定价 | |
N-Z30S | 9100 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)B-M02D(EPS(聚苯乙烯)30R) | 9000 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)B-M09(EPC(聚碳酸酯)30R-H) | 9000 | 0 | 定价 | |
EPT30R | 9000 | 0 | 定价 | |
HHP4 | 9600 | 0 | 定价 | |
HT9025NX | 9800 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)R-MT18-S | 9800 | 0 | 定价 | |
UT8012M | 10100 | 0 | 定价 | |
F300M | 8950 | 0 | 定价 | |
F280M(PP(聚丙烯)H-F03D) | -- | -- | -- | |
CP800M | -- | -- | -- | |
PP(聚丙烯)R-FT06-S | -- | -- | -- | |
K7726H | 9300 | 0 | 定价 | |
K8003 | 9000 | 0 | 定价 | |
K9003 | 8900 | 0 | 定价 | |
K9026 | 9600 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)B-MT25-S | 9950 | 0 | 定价 | |
T4401 | 9800 | 0 | 定价 | |
北海炼厂 | PP(聚丙烯)H-T03 | 8650 | -100 | 定价 |
PP(聚丙烯)H-T04 | 8600 | -100 | 定价 | |
V30G | -- | -- | -- | |
Z30S | 9000 | 0 | 定价 | |
Y45S | 9000 | 0 | 定价 |
备注:中石化华南PP(聚丙烯)定价销售。