生产厂家 | 牌号 | 预计出厂价 | 幅度 | 备注 |
中原石化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 8600 | 0 | 定价 |
PP(聚丙烯)B-M02 | 8800 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-M16 | 8600 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)R-MT20 | 9200 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-Y25 | 8850 | 0 | 定价 | |
洛阳石化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 8600 | 0 | 定价 |
PP(聚丙烯)H-Y22 | 9150 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-Y35 | 9150 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-MN60 | 9100 | 0 | 定价 | |
湖南长岭(长盛) | PP(聚丙烯)H-T03 | 8500 | 0 | 定价 |
PP(聚丙烯)H-M17 | 8550 | 0 | 定价 | |
SLPP(聚丙烯)-200A | 8650 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-F03G | 9050 | 0 | 定价 | |
荆门石化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 8600 | 0 | 定价 |
V30G | 8550 | 0 | 定价 | |
Z30S | 8900 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-F03D | 9000 | 0 | 定价 | |
武汉凤凰 | PP(聚丙烯)H-T03 | 8600 | 0 | 定价 |
PP(聚丙烯)H-F03D | 8950 | 0 | 定价 | |
中韩石化 | K8003 | 9100 | 0 | 定价 |
K8009 | 9100 | 0 | 定价 | |
K7227H | 9200 | 0 | 定价 | |
中沙天津 | EP200K | -- | -- | 定价 |
EP300H | -- | -- | 定价 | |
扬子石化 | PP(聚丙烯)B-M02(J340) | -- | -- | 定价 |
茂名石化 | EPS(聚苯乙烯)30R | -- | -- | 定价 |
中天合创 | PP(聚丙烯)H-T03 | 8500 | 0 | 定价 |
燕山石化 | K8303 | 10350 | 0 | 定价 |
K7726H | -- | -- | 定价 | |
K4912 | -- | -- | 定价 | |
B8101 | 10700 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)R4220 | 10750 | 0 | 定价 |
备注:中石化销售华中分公司PP(聚丙烯)定价销售,厂家库存尚可,销售正常。 长岭拉丝8500元/吨(100吨以上8400元/吨),中原PP(聚丙烯)B-M02在8800元/吨(200吨以上的价格,不足200吨需要手工加价)。