名称 | 规格 | 用途 | 生产企业 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
LDPE(聚乙烯) | 2420D | 膜料 | 大庆石化 | 10700 | 0 | 定价 |
2426H | 膜料 | 大庆/兰州石化 | 10700 | 0 | 定价 | |
2426K | 膜料 | 大庆石化 | 10700 | 0 | 定价 | |
18D0 | 膜料 | 大庆石化 | 10800 | 0 | 定价 | |
18D | 膜料 | 大庆石化 | 10800 | 0 | 定价 | |
1810D | 膜料 | 兰州石化 | 10700 | 0 | 定价 | |
LLDPE(聚乙烯) | 7042N | 膜料 | 抚顺石化 | 9900 | 0 | 定价 |
7042 | 膜料 | 抚顺石化 | 9900 | 0 | 定价 | |
7042 | 膜料 | 大庆石化 | 9900 | 0 | 定价 | |
7042 | 膜料 | 四川石化 | 9900 | 0 | 定价 | |
7042N | 膜料 | 四川石化 | 9900 | 0 | 定价 |
备注:中油华南高压线性销售正常。