产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 比昨日 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 0.86 | 2017年4月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 0.74 | 2017年4月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 0.87 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 509.51 | 509.51 | 509.51 | 6.75 | 4245.092 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1389.5 | 1391.5 | 1390.5 | 5 | 11437.65 |
乙烯 | CFR东南亚 | 1144.5 | 1146.5 | 1145.5 | -5 | 9356.744 |
丙烯 | FOB韩国 | 979.5 | 981.5 | 980.5 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 925.5 | 926.5 | 926 | -22 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1348 | 1349 | 1348.5 | -11 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1372 | 1373 | 1372.5 | -11 | 11291.53 |
取价日期:2017年2月23日人民币对美元汇率中间价6.8695