产品 | 价格点 | 取价周期 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 比昨日 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 日 | 美元/桶 | 53.59 | 53.59 | 53.59 | -0.74 | 2017年4月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 日 | 美元/桶 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | -0.82 | 2017年4月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 日 | 美元/桶 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | -1.18 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 日 | 美元/吨 | 502.76 | 502.76 | 502.76 | -7 | 4198.782 |
乙烯 | CFR东北亚 | 日 | 美元/吨 | 1384.5 | 1386.5 | 1385.5 | 0 | 11419.16 |
乙烯 | CFR东南亚 | 日 | 美元/吨 | 1149.5 | 1151.5 | 1150.5 | 0 | 9415.103 |
丙烯 | FOB韩国 | 日 | 美元/吨 | 974.5 | 976.5 | 975.5 | -5 | -- |
苯 | FOB韩国 | 日 | 美元/吨 | 947.5 | 948.5 | 948 | -20 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 日 | 美元/吨 | 1359 | 1360 | 1359.5 | -35 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 日 | 美元/吨 | 1383 | 1384 | 1383.5 | -35 | 11402.89 |
取价日期:2017年2月22日人民币对美元汇率中间价6.8830