产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 比昨日 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | 1.1 | 2016年9月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 1.19 | 2016年10月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | -0.22 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 356.01 | 356.01 | 356.01 | 11 | 2917.603 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1094.5 | 1096.5 | 1095.5 | 0 | 8751.524 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1034.5 | 1036.5 | 1035.5 | 0 | 8199.923 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 704.5 | 706.5 | 705.5 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 614 | 615 | 614.5 | 14 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 996 | 997 | 996.5 | 9 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1018 | 1019 | 1018.5 | 11 | 8146.944 |
取价日期:2016年8月4日人民币对美元汇率中间价6.6444