地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 890.00 | 892.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
远东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1120.00 | 1122.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 930.00 | 932.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1059.00 | 1081.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 960.00 | 982.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 小中空 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 872.00 | 894.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1269.00 | 1273.00 | 0~0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1149.00 | 1153.00 | 0~0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 870.00 | 872.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1100.00 | 1102.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 910.00 | 912.00 | 0~0 | 美元/吨 |
上一篇:PVC日评:期货盘整 现货挺价中伴随小涨(20170307)
下一篇:没有了